99 Apartment
Төсөл хэрэгжиж буй хугацаа: 2022-2023 он
Баянзүрх дүүрэг 14-р хороо, Нарантуул захын зүүн хойд талд 12 давхар 120 айлын үйлчилгээний төвтэй орон сууц
Давуу тал:
- Бүрэн цутгамал хийцлэлтэй
- Газар хөдлөлтийн 8 баллд тэсвэртэй
- Хотын төв цэгээс 3 км
- ОХУ болон Турк улсын сантехникийн материал
- ОХУ-ын цахилгааны монтаж, тоноглол
- Өрөө зохион байгуулалтын оновчтой зөв шийдэл
- Хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, дулаан зогсоол, ил зогсоол, үйлчилгээний талбайг цогцоор нь шийдсэн
- А айл – 45.7 мкв
- B айл - 38.3 мкв
- С айл - 48.0 мкв
- D айл – 45.40 мкв
- E айл – 39.40 мкв
- K, J айл – 22.3 мкв
| Д/д | Өрөөний нэр | Талбай /м2/ |
| 1 | Хонгил | 4.12 |
| 2 | Зочны өрөө |
23.11
|
| 3 | Гал тогооны хэсэг | |
| 4 | Унтлагын өрөө | 12.18 |
| 5 | Ариун цэврийн өрөө | 4.05 |
| 6 | Тагт | 3.3 |
| 7 | Тагт | 3.3 |
| Нийт | 45.7 | |
| Д/д | Өрөөний нэр | Талбай /м2/ |
| 1 | Хонгил | 6.07 |
| 2 | Зочны өрөө |
17.19
|
| 3 | Гал тогооны хэсэг | |
| 4 | Унтлагын өрөө | 9.64 |
| 5 | Ариун цэврийн өрөө | 4.03 |
| 6 | Тагт | 3.3 |
| Нийт | 38.3 | |
| Д/д | Өрөөний нэр | Талбай /м2/ |
| 1 | Хонгил | 2.81 |
| 2 | Зочны өрөө |
17.38
|
| 3 | Гал тогооны хэсэг | |
| 4 | Унтлагын өрөө | 10.59 |
| 5 | Унтлагын өрөө | 9.89 |
| 6 | Ариун цэврийн өрөө | 3.96 |
| 7 | Тагт | 3.15 |
| 8 | Тагт | 3.15 |
| Нийт | 48 | |
| Д/д | Өрөөний нэр | Талбай /м2/ |
| 1 | Хонгил | 4.12 |
| 2 | Зочны өрөө |
23.11
|
| 3 | Гал тогооны хэсэг | |
| 4 | Унтлагын өрөө | 12.18 |
| 5 | Ариун цэврийн өрөө | 4.05 |
| 6 | Тагт | 3.15 |
| Нийт | 45.4 | |
E айл – 39.40 мкв
| Д/д | Өрөөний нэр | Талбай /м2/ |
| 1 | Хонгил | 4.41 |
| 2 | Зочны өрөө |
18.06
|
| 3 | Гал тогооны хэсэг | |
| 4 | Унтлагын өрөө | 10.27 |
| 5 | Ариун цэврийн өрөө | 4.05 |
| 6 | Тагт | 5.88 |
| Нийт | 39.4 | |
K, J айл – 22.3 мкв
| Д/д | Өрөөний нэр | Талбай /м2/ |
| 1 | Хонгил | 3.68 |
| 2 | Зочны өрөө |
13.19
|
| 3 | Гал тогооны хэсэг | |
| 5 | Ариун цэврийн өрөө | 3.96 |
| 6 | Тагт | 3.3 |
| Нийт | 22.3 | |

